Leads de Marketing Agencies à Cologne
Plus de 776 marketing agencies à Cologne, Germany — chacun noté de 0 à 100 avant que vous ne dépensiez le moindre crédit. Téléphone, site web, enrichissement des e-mails et score de qualité sur chaque fiche.
Aperçu
20 sur plus de 776 marketing agencies à Cologne, notés de 0 à 100. 3 entièrement enrichis avec e-mail ; les autres n'affichent que le score de qualité et les données Google. Le téléphone, l'adresse et la liste complète se débloquent avec un compte gratuit.
| Entreprise | Score | Statut | Note | Téléphone | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Marketing Agency Hub | 62 | Enrichi | 4.5(40) | colo•••@••••• | +•• ••• ••• 3045 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Royal Marketing Agency Studio | 72 | Enrichi | 4.5(184) | roya•••@••••• | +•• ••• ••• 7454 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Cologne Marketing Agency Collective | 87 | Enrichi | 4.7(362) | colo•••@••••• | +•• ••• ••• 1350 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Heritage Marketing Agency Works | 72 | Aperçu | 3.9(286) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 8234 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Cologne Marketing Agency Group | 83 | Aperçu | 4.9(272) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 3799 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Central Marketing Agency Works | 65 | Aperçu | 4.8(29) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 1652 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Cologne Marketing Agency Collective | 63 | Aperçu | 4.3(86) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 1350 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Urban Marketing Agency Studio | 71 | Aperçu | 3.9(280) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 8609 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Cologne Marketing Agency House | 86 | Aperçu | 5.0(302) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 6640 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Cologne Marketing Agency House | 97 | Aperçu | 4.9(472) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 6640 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Urban Marketing Agency Works | 71 | Aperçu | 4.4(195) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 7655 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Downtown Marketing Agency Co. | 66 | Aperçu | 4.3(132) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 6381 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Modern Marketing Agency Collective | 76 | Aperçu | 4.4(253) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 9542 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Classic Marketing Agency Collective | 78 | Aperçu | 4.5(278) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 5513 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Metro Marketing Agency Studio | 68 | Aperçu | 4.9(62) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 4912 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Cologne Marketing Agency Works | 54 | Aperçu | 3.9(31) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 5338 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Metro Marketing Agency Studio | 81 | Aperçu | 4.7(281) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 4912 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Downtown Marketing Agency Group | 87 | Aperçu | 4.6(389) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 6378 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Capital Marketing Agency Quarter | 75 | Aperçu | 4.9(156) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 8891 | ••• •••••••• Street, Cologne |
| Downtown Marketing Agency Works | 81 | Aperçu | 4.0(398) | Recherche en direct | +•• ••• ••• 7917 | ••• •••••••• Street, Cologne |
Lancez une recherche en direct pour enrichir les téléphones, les adresses et les 17+ e-mails restants. 100 leads gratuits chaque mois — sans carte bancaire.
Un score de qualité sur chaque lead
Score de 0 à 100 calculé à partir du téléphone, de l'e-mail, du site web, du nombre d'avis, des photos et de la fraîcheur. Filtrez sur « Élevé » avant de dépenser un crédit.
Contacts à la source
Numéros de téléphone et sites web récupérés en direct depuis les profils Google Business. E-mails trouvés sur le site de l'entreprise, serveur de messagerie contrôlé.
S'intègre à votre stack
CSV, Google Sheets, API REST et un serveur MCP natif pour Claude / Cursor. Votre agent IA sait déjà s'en servir.
Questions fréquentes
Comment obtenez-vous les coordonnées des marketing agencies à Cologne ?
LocalLeads recherche les marketing agencies à Cologne sur Google Maps, puis ajoute à chaque entreprise son téléphone et son site web issus de sa fiche Google, et un e-mail trouvé sur son propre site, serveur de messagerie contrôlé. Vous obtenez une liste propre et dédupliquée, prête pour la prospection.
Les numéros de téléphone sont-ils vérifiés ?
Oui — les numéros de téléphone et les sites web sont récupérés directement depuis le profil Google Business de chaque entreprise, ils correspondent donc à ce que l'entreprise publie. Les e-mails sont trouvés sur le site de l'entreprise, et nous contrôlons que le domaine de l'adresse a un serveur de messagerie. Nous n'envoyons pas d'e-mail de test : une boîte peut encore être pleine ou fermée.
Puis-je exporter au format CSV ?
Oui. Toutes les offres, y compris la gratuite, exportent en CSV. LocalLeads exporte aussi vers Google Sheets, et vers vos propres outils via l'API ou Claude via MCP.
Combien coûte une recherche ?
Un crédit par lead livré, et une recherche qui ne trouve rien ne coûte rien. Un compte gratuit donne 100 leads chaque mois, sans carte. Les offres payantes se résilient à tout moment ; les conditions d'utilisation détaillent les remboursements.
Autres secteurs à Cologne
Découvrez en direct des marketing agencies pré-notés à Cologne
Créez un compte gratuit — 100 leads gratuits chaque mois, sans carte bancaire. Un score de qualité sur chaque résultat.
Lancer une recherche gratuite de marketing agencies à Cologne →